Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Тамбов, Рылеева ул, д. 64а | 8 190.90 м2 | Управление |
| 2 | Тамбов, Рылеева ул, д. 71 корп. 1 | 2 192.13 м2 | Управление |
| 3 | Тамбов, Свободная ул, д. 10 | 13 542.80 м2 | Управление |
| 4 | Тамбов, Свободная ул, д. 10а | 9 339.80 м2 | Управление |
| 5 | Тамбов, Свободная ул, д. 4 корп. 1 | 10 340.70 м2 | Управление |
| 6 | Тамбов, Свободная ул, д. 6 | 13 555.90 м2 | Управление |
| 7 | Тамбов, Свободная ул, д. 6а | 9 332.90 м2 | Управление |
| 8 | Тамбов, Сенько ул, д. 24а | 12 164.70 м2 | Управление |
Домов в списке нет